全新一代HPU静音泵站
< >
产品概述
HPU 515系列静音液压动力源具有极低的噪声水平和极佳的能效比,可以很大限度地提高用电效率并尽可能地减少冷却水用量。液压油源可以配置远程压力、温度和液位的监测功能,大流量的液压动力系统还可以增加配置按需供油功能,让液压动力系统可以根据测试系统的任务需要随时调整流量,降低能耗和冷却水的消耗。
HPU 515.40-600系列形式
工作压力 | 21MPa(3000psi) |
油泵类型 | 变量柱塞泵 |
电机类型 | 油浸式 |
过滤方式 | 全流量回油过滤 |
油箱材料 | 304 |
最高环境工作温度 | 40℃ |
最低环境工作温度 | 5℃ |
HPU 515.40-100规格
型号 | 额定流量 | 额定压力 | 声级 | 电机功率 | 油箱有效 |
HPU 515.40 | 40L/min | 20.7MPa/3000psi | 60dB | 18.5kW | 240L |
HPU 515.65 | 65L/min | 20.7MPa/3000psi | 63dB | 30kW | 360L |
HPU 515.100 | 100L/min | 20.7MPa/3000psi | 63dB | 45kW | 360L |
HPU 515.200-600规格
型号 | 额定流量 | 额定压力 | 声级 | 电机功率 | 油箱有效 |
HPU 515.200 | 200L/min | 20.7MPa/3000psi | 68dB | 90kW | 1400L |
HPU 515.300 | 300L/min | 20.7MPa/3000psi | 68dB | 135kW | 1400L |
HPU 515.400 | 400L/min | 20.7MPa/3000psi | 70dB | 180kW | 2300L |
HPU 515.500 | 500L/min | 20.7MPa/3000psi | 71dB | 225kW | 2300L |
HPU 515.600 | 600L/min | 20.7MPa/3000psi | 72dB | 270kW | 2300L |
上一篇:没有了
下一篇:没有了